Til forsiden
Alfabetisk oversigt
Kontakt
English

Én indgang til den matrikulære infrastruktur
Velkommen til "Landinspektørportalen". Her har vi samlet matrikulære oplysninger til landinspektørfirmaerne. Der gives adgang til KMS' applikationer og services vha et single-login. Klik på "Internettjenester"

Links
Lovstof m.m.
Info og vejledninger
Driftstatus

AKTUELT

22. juli 2010 |Der ligger nye udtræk af matrikelkortdata i MapInfo og Shape-format samt Kort10-adresser klar til download på Kort & Matrikelstyrelsens FTP-server. DSFL-udtræk forventes klar i næste uge.

21. juli 2010 |En vejledning i digtial håndtering af jord-fordelingssager er nu tilgængelig under "Info og vejledninger".

15. juli 2010 |Der er lagt en ny version af den grønne erklæring her på siden under "Blanketter". 

13. juli 2010 | Behandlingen af matrikulære sager i Kort & Matrikelstyrelsen er nu inddelt i to enheder, der dækker hvert sit geografiske område, Enhed Vest og Enhed Øst. Find din enhed her

30. juni 2010 |Det er blevet tid til at indberette videresalg i henhold til Forhandleraftalen. Indberetningsskemaet sendes til  senest den 20. juli 2010.

26. april 2010 | Der er i dag overført en fuld kopi af opdaterede matrikeldata til KMS' leverance- og distributionsdatabase. Matrikelkortdata på webdelen af MIAdistribution, WEBmatriklen, Kortforsyningstjenester og på KFdownload er dermed ajour med de matrikulære ændringer d. 23. april 2010. Læs mere

12. april 2010 |Der ligger nu ajourført Kort10 og adresser på Kort & Matrikelstyrelsens FTP-server. Kort10 ligger regionsopdelt i formaterne shape og mapinfo.

9. marts 2010 | Stedfæstede servitutter er nu tilgængelige via KMS Kortforsyningen. Læs mere

5. marts 2010| Der er nu adgang til Kort 10 på KF-download i formaterne mapinfo, shape dsfl og geomedia. Der vil løbende ske ændringer i opsætning m.m. 

4. marts 2010 |En ny version af vejledningen i stedfæstelse af servitutter er tilgængelig under 'Info og vejledninger'.

3. februar 2010 |MIA 3.0.31 er nu klar til manuel download på Kort & Matrikelstyrelsens FTP-server. Klik på 'Download Mia'.

24. november 2009 | Der er foretaget enkelte ændringer i Uskadelighedsattesten (arealoverførsel efter nettoprincippet). Den nye version findes under 'Blanketter' og bør anvendes fremover.

16. november 2009 |Sag-på-sag i MIA er klar til download. Klik på 'Download MIA'. En vejledning til Sag-på-sag er tilgængelig under 'Info og vejledninger'.

24. september 2009 |Når du anmelder en servitut eller en servituterklæring til e-TL med en stedfæstelsesfil som bilag, er det vigtigt, at bilagsreferencekoden er angivet til at være 38... Læs mere

Kontakt Matrikel og Jura

maj@kms.dk

Blanketter

Fejl og mangler i matrikelkortet

Mål til skel m.m.

Grøn erklæring

Hvid erklæring

Forhandleraftale - indberet salg (pdf)

Forhandleraftale - indberet salg (word)

Uskadelighedsattest 1

Uskadelighedsattest 2

MIA-Service

Log på

Download MIA

Forny miniMAKS signatur

Registreringsmeddelelse

Klik her

Produktkatalog

Klik her

Internettjenester

Log på